| Nombre del producto | Rollo recubierto de color | ||
| Tamaño | Longitud | 200 mm-5000 mm, según los requisitos del cliente | |
| Ancho | 750 mm-1500 mm, según los requisitos del cliente | ||
| Espesor | 0,14 mm- 200 mm, según los requisitos del cliente | ||
| Revestimiento | 20 – 50 micras | ||
| Metal base | Galvanizado/galvanizado prerrevestido – PPGL | ||
| Estándar | ASTM, JIS, GB, DIN, EN | ||
| Masa de recubrimiento | Z 40-275 (g/m2) | ||
| Colores | Según la carta RAL/según los requisitos del cliente | ||
| Tratamiento de superficies | Brillante y mate | ||
| Pintar | Imprimadores: Epoxi, PU Recubrimiento superior: Poliéster (RMP/PE) Poliéster modificado con silicio (SMP) Polivinilo di fluoruro (PVDF) Recubrimiento posterior: Epoxi, Poliéster, PU | ||
| Términos comerciales | MANDO, CRF, CIF, EXW | ||
| Detalles de empaque | Embalaje estándar de exportación (interior: papel impermeable, exterior: correa de acero y paleta) encuadernación hexagonal, OK cubierto con lona, en contenedores o a granel | ||
Hora de publicación: 13 de octubre de 2022



